
2008年11月28日星期五
2008年11月26日星期三
2008年11月20日星期四
2008年11月15日星期六
十月財政
編號 | 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 備註 |
續九月盈餘 | $744.50 | ||||
16 | 2/10/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
17 | 6/10/2008 | 餐具 | $5.00 | $0.5 x 10 | |
18 | 8/10/2008 | 餐具 | $5.50 | $0.5 x 11 | |
19 | 8/10/2008 | 地上執到寶 | $0.10 | ||
20 | 9/10/2008 | 餐具 | $5.00 | $0.5 x 10 | |
21 | 10/10/2008 | I.S. Files | -$140.00 | $4 x 35 | |
22 | 10/10/2008 | 餐具 | $4.50 | $0.5 x 9 | |
23 | 13/10/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
24 | 14/10/2008 | 餐具 | $4.50 | $0.5 x 9 | |
25 | 15/10/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
26 | 16/10/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
27 | 17/10/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
28 | 20/10/2008 | 餐具 | $5.00 | $0.5 x 10 | |
29 | 21/10/2008 | 地上執到寶 | $0.50 | ||
30 | 21/10/2008 | 餐具 | $6.00 | $0.5 x 12 | |
31 | 22/10/2008 | 餐具 | $4.50 | $0.5 x 9 | |
32 | 23/10/2008 | 餐具 | $4.50 | $0.5 x 9 | |
33 | 24/10/2008 | 餐具 | $6.50 | $0.5 x 13 | |
34 | 27/10/2008 | 餐具 | $6.50 | $0.5 x 13 | |
35 | 31/10/2008 | 餐具 | $7.50 | $0.5 x 15 | |
小計 | $832.60 | -$140.00 | |||
總數 | $692.60 |
2008年11月14日星期五
2008年11月6日星期四
2008年11月5日星期三
2008年11月2日星期日
2008年11月1日星期六
訂閱:
文章 (Atom)