編號 | 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 備註 |
續十二月盈餘 | $18.40 | ||||
84 | 5/1/2009 | 餐具 | $2.50 | $0.5 x 5 | |
85 | 6/1/2009 | 餐具 | $1.00 | $0.5 x 2 | |
86 | 7/1/2009 | 餐具 | $3.50 | $0.5 x 7 | |
87 | 8/1/2009 | 餐具 | $3.50 | $0.5 x 7 | |
88 | 8/1/2009 | 地上執到寶 | $0.50 | ||
89 | 8/1/2009 | 粉刷 | -$2.50 | ||
90 | 9/1/2009 | 餐具 | $1.50 | $0.5 x 3 | |
小計 | $30.90 | -$2.50 | |||
總數 | $28.40 |
2009年1月20日星期二
一月財政
2009年1月8日星期四
十二月財政
編號 | 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 備註 |
續十一月盈餘 | $718.80 | ||||
61 | 1/12/2008 | 粉刷 | -$2.50 | 校務處 | |
62 | 1/12/2008 | 餐具 | $2.50 | $0.5 x 5 | |
63 | 2/12/2008 | 餐具 | $4.50 | $0.5 x 9 | |
64 | 3/12/2008 | 餐具 | $3.00 | $0.5 x 6 | |
65 | 4/12/2008 | 餐具 | $3.50 | $0.5 x 7 | |
66 | 5/12/2008 | 餐具 | $3.50 | $0.5 x 7 | |
67 | 5/12/2008 | 聖誕大餐 | -$888.00 | 單據3 | |
68 | 8/12/2008 | 餐具 | $2.50 | $0.5 x 5 | |
69 | 9/12/2008 | 餐具 | $6.00 | $0.5 x 12 | |
70 | 10/12/2008 | 餐具 | $3.00 | $0.5 x 6 | |
71 | 11/12/2008 | 餐具 | $3.00 | $0.5 x 8 | |
72 | 12/12/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
73 | 12/12/2008 | 飯盒 | $16.00 | ||
74 | 15/12/2008 | 餐具 | $5.00 | $0.5 x 10 | |
75 | 16/12/2008 | 餐具 | $5.50 | $0.5 x 11 | |
76 | 16/12/2008 | 飯盒 | $32.00 | ||
77 | 17/12/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
78 | 18/12/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
79 | 18/12/2008 | 果汁先生 | -$144.00 | ||
80 | 18/12/2008 | 雞翼、魚蛋等街市雜項 | -$200.00 | ||
81 | 19/12/2008 | 零食 | -$40.90 | 單據4 | |
82 | 19/12/2008 | Miss Ching贊助 | $236.50 | $0.5 x 12 | |
83 | 19/12/2008 | Raymond Sir贊助 | $236.50 | ||
小計 | $1293.80 | -$1275.40 | |||
總數 | $18.40 |
2008年12月8日星期一
十一月財政
編號 | 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 備註 |
續十月盈餘 | $692.60 | ||||
36 | 3/11/2008 | 餐具 | $5.50 | $0.5 x 11 | |
37 | 4/11/2008 | 餐具 | $4.50 | $0.5 x 9 | |
38 | 5/11/2008 | 餐具 | $7.50 | $0.5 x 15 | |
39 | 6/11/2008 | 餐具 | $8.00 | $0.5 x 16 | |
40 | 7/11/2008 | 買餐具 | -$110.00 | 單據1 | |
41 | 7/11/2008 | 餐具 | $5.50 | $0.5 x 11 | |
42 | 7/11/2008 | 地上執到寶 | $0.10 | ||
43 | 7/11/2008 | 班會費 | $20.00 | ||
44 | 10/11/2008 | 餐具 | $7.00 | $0.5 x 14 | |
45 | 11/11/2008 | 餐具 | $7.50 | $0.5 x 15 | |
46 | 12/11/2008 | 餐具 | $5.50 | $0.5 x 11 | |
47 | 13/11/2008 | 餐具 | $6.00 | $0.5 x 12 | |
48 | 14/11/2008 | 餐具 | $8.00 | $0.5 x 16 | |
49 | 17/11/2008 | 餐具 | $6.50 | $0.5 x 16 | |
50 | 18/11/2008 | 餐具 | $6.00 | $0.5 x 12 | |
51 | 19/11/2008 | 餐具 | $6.50 | $0.5 x 13 | |
52 | 19/11/2008 | 地上執到寶 | $0.20 | ||
53 | 20/11/2008 | 餐具 | $6.00 | $0.5 x 12 | |
54 | 21/11/2008 | 餐具 | $9.00 | $0.5 x 18 | |
55 | 24/11/2008 | 冰 | -$13.90 | 單據2 | |
56 | 24/11/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
57 | 27/11/2008 | 餐具 | $6.00 | $0.5 x 12 | |
58 | 27/11/2008 | 陳家樂捐款 | $16.20 | ||
59 | 27/11/2008 | 地上執到寶 | $0.10 | ||
60 | 28/11/2008 | 餐具 | $4.50 | $0.5 x 9 | |
小計 | $842.70 | -$123.90 | |||
總數 | $718.80 |
2008年11月15日星期六
十月財政
編號 | 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 備註 |
續九月盈餘 | $744.50 | ||||
16 | 2/10/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
17 | 6/10/2008 | 餐具 | $5.00 | $0.5 x 10 | |
18 | 8/10/2008 | 餐具 | $5.50 | $0.5 x 11 | |
19 | 8/10/2008 | 地上執到寶 | $0.10 | ||
20 | 9/10/2008 | 餐具 | $5.00 | $0.5 x 10 | |
21 | 10/10/2008 | I.S. Files | -$140.00 | $4 x 35 | |
22 | 10/10/2008 | 餐具 | $4.50 | $0.5 x 9 | |
23 | 13/10/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
24 | 14/10/2008 | 餐具 | $4.50 | $0.5 x 9 | |
25 | 15/10/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
26 | 16/10/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
27 | 17/10/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
28 | 20/10/2008 | 餐具 | $5.00 | $0.5 x 10 | |
29 | 21/10/2008 | 地上執到寶 | $0.50 | ||
30 | 21/10/2008 | 餐具 | $6.00 | $0.5 x 12 | |
31 | 22/10/2008 | 餐具 | $4.50 | $0.5 x 9 | |
32 | 23/10/2008 | 餐具 | $4.50 | $0.5 x 9 | |
33 | 24/10/2008 | 餐具 | $6.50 | $0.5 x 13 | |
34 | 27/10/2008 | 餐具 | $6.50 | $0.5 x 13 | |
35 | 31/10/2008 | 餐具 | $7.50 | $0.5 x 15 | |
小計 | $832.60 | -$140.00 | |||
總數 | $692.60 |
2008年9月30日星期二
九月財政
編號 | 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 備註 |
1 | 2/9/2008 | 班會費 | $560.00 | $20 x 28 | |
2 | 3/9/2008 | 班會費 | $120.00 | $20 x 6 | |
3 | 9/9/2008 | 餐具 | $4.00 | $1 x 4 | |
4 | 10/9/2008 | 餐具 | $6.00 | $1 x 6 | |
5 | 11/9/2008 | 餐具 | $5.00 | $1 x 5 | |
6 | 12/9/2008 | 餐具 | $11.00 | $1 x 11 | |
7 | 16/9/2008 | 餐具 | $11.00 | $1 x 11 | |
8 | 16/9/2008 | 地上執到寶 | $0.50 | ||
9 | 17/9/2008 | 餐具 | $3.50 | $0.5 x 7 | |
10 | 18/9/2008 | 餐具 | $5.50 | $0.5 x 11 | |
11 | 18/9/2008 | 地上執到寶 | $0.50 | ||
12 | 19/9/2008 | 餐具 | $4.50 | $0.5 x 9 | |
13 | 22/9/2008 | 餐具 | $3.50 | $0.5 x 7 | |
14 | 23/9/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
15 | 30/9/2008 | 餐具 | $5.50 | $0.5 x 11 | |
小計 | $744.50 | $0.00 | |||
總數 | $744.50 |
訂閱:
文章 (Atom)