編號 | 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 備註 |
續十二月盈餘 | $18.40 | ||||
84 | 5/1/2009 | 餐具 | $2.50 | $0.5 x 5 | |
85 | 6/1/2009 | 餐具 | $1.00 | $0.5 x 2 | |
86 | 7/1/2009 | 餐具 | $3.50 | $0.5 x 7 | |
87 | 8/1/2009 | 餐具 | $3.50 | $0.5 x 7 | |
88 | 8/1/2009 | 地上執到寶 | $0.50 | ||
89 | 8/1/2009 | 粉刷 | -$2.50 | ||
90 | 9/1/2009 | 餐具 | $1.50 | $0.5 x 3 | |
小計 | $30.90 | -$2.50 | |||
總數 | $28.40 |
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言