編號 | 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 備註 |
續十一月盈餘 | $718.80 | ||||
61 | 1/12/2008 | 粉刷 | -$2.50 | 校務處 | |
62 | 1/12/2008 | 餐具 | $2.50 | $0.5 x 5 | |
63 | 2/12/2008 | 餐具 | $4.50 | $0.5 x 9 | |
64 | 3/12/2008 | 餐具 | $3.00 | $0.5 x 6 | |
65 | 4/12/2008 | 餐具 | $3.50 | $0.5 x 7 | |
66 | 5/12/2008 | 餐具 | $3.50 | $0.5 x 7 | |
67 | 5/12/2008 | 聖誕大餐 | -$888.00 | 單據3 | |
68 | 8/12/2008 | 餐具 | $2.50 | $0.5 x 5 | |
69 | 9/12/2008 | 餐具 | $6.00 | $0.5 x 12 | |
70 | 10/12/2008 | 餐具 | $3.00 | $0.5 x 6 | |
71 | 11/12/2008 | 餐具 | $3.00 | $0.5 x 8 | |
72 | 12/12/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
73 | 12/12/2008 | 飯盒 | $16.00 | ||
74 | 15/12/2008 | 餐具 | $5.00 | $0.5 x 10 | |
75 | 16/12/2008 | 餐具 | $5.50 | $0.5 x 11 | |
76 | 16/12/2008 | 飯盒 | $32.00 | ||
77 | 17/12/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
78 | 18/12/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
79 | 18/12/2008 | 果汁先生 | -$144.00 | ||
80 | 18/12/2008 | 雞翼、魚蛋等街市雜項 | -$200.00 | ||
81 | 19/12/2008 | 零食 | -$40.90 | 單據4 | |
82 | 19/12/2008 | Miss Ching贊助 | $236.50 | $0.5 x 12 | |
83 | 19/12/2008 | Raymond Sir贊助 | $236.50 | ||
小計 | $1293.80 | -$1275.40 | |||
總數 | $18.40 |
2009年1月8日星期四
十二月財政
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言