編號 | 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 備註 |
續十月盈餘 | $692.60 | ||||
36 | 3/11/2008 | 餐具 | $5.50 | $0.5 x 11 | |
37 | 4/11/2008 | 餐具 | $4.50 | $0.5 x 9 | |
38 | 5/11/2008 | 餐具 | $7.50 | $0.5 x 15 | |
39 | 6/11/2008 | 餐具 | $8.00 | $0.5 x 16 | |
40 | 7/11/2008 | 買餐具 | -$110.00 | 單據1 | |
41 | 7/11/2008 | 餐具 | $5.50 | $0.5 x 11 | |
42 | 7/11/2008 | 地上執到寶 | $0.10 | ||
43 | 7/11/2008 | 班會費 | $20.00 | ||
44 | 10/11/2008 | 餐具 | $7.00 | $0.5 x 14 | |
45 | 11/11/2008 | 餐具 | $7.50 | $0.5 x 15 | |
46 | 12/11/2008 | 餐具 | $5.50 | $0.5 x 11 | |
47 | 13/11/2008 | 餐具 | $6.00 | $0.5 x 12 | |
48 | 14/11/2008 | 餐具 | $8.00 | $0.5 x 16 | |
49 | 17/11/2008 | 餐具 | $6.50 | $0.5 x 16 | |
50 | 18/11/2008 | 餐具 | $6.00 | $0.5 x 12 | |
51 | 19/11/2008 | 餐具 | $6.50 | $0.5 x 13 | |
52 | 19/11/2008 | 地上執到寶 | $0.20 | ||
53 | 20/11/2008 | 餐具 | $6.00 | $0.5 x 12 | |
54 | 21/11/2008 | 餐具 | $9.00 | $0.5 x 18 | |
55 | 24/11/2008 | 冰 | -$13.90 | 單據2 | |
56 | 24/11/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
57 | 27/11/2008 | 餐具 | $6.00 | $0.5 x 12 | |
58 | 27/11/2008 | 陳家樂捐款 | $16.20 | ||
59 | 27/11/2008 | 地上執到寶 | $0.10 | ||
60 | 28/11/2008 | 餐具 | $4.50 | $0.5 x 9 | |
小計 | $842.70 | -$123.90 | |||
總數 | $718.80 |
2008年12月8日星期一
十一月財政
訂閱:
發佈留言 (Atom)
1 則留言:
有進帳~
點解會有進帳呢- -?
發佈留言