編號 | 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 備註 |
1 | 2/9/2008 | 班會費 | $560.00 | $20 x 28 | |
2 | 3/9/2008 | 班會費 | $120.00 | $20 x 6 | |
3 | 9/9/2008 | 餐具 | $4.00 | $1 x 4 | |
4 | 10/9/2008 | 餐具 | $6.00 | $1 x 6 | |
5 | 11/9/2008 | 餐具 | $5.00 | $1 x 5 | |
6 | 12/9/2008 | 餐具 | $11.00 | $1 x 11 | |
7 | 16/9/2008 | 餐具 | $11.00 | $1 x 11 | |
8 | 16/9/2008 | 地上執到寶 | $0.50 | ||
9 | 17/9/2008 | 餐具 | $3.50 | $0.5 x 7 | |
10 | 18/9/2008 | 餐具 | $5.50 | $0.5 x 11 | |
11 | 18/9/2008 | 地上執到寶 | $0.50 | ||
12 | 19/9/2008 | 餐具 | $4.50 | $0.5 x 9 | |
13 | 22/9/2008 | 餐具 | $3.50 | $0.5 x 7 | |
14 | 23/9/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
15 | 30/9/2008 | 餐具 | $5.50 | $0.5 x 11 | |
小計 | $744.50 | $0.00 | |||
總數 | $744.50 |
2008年9月30日星期二
九月財政
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言