編號 | 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 備註 |
1 | 2/9/2008 | 班會費 | $560.00 | $20 x 28 | |
2 | 3/9/2008 | 班會費 | $120.00 | $20 x 6 | |
3 | 9/9/2008 | 餐具 | $4.00 | $1 x 4 | |
4 | 10/9/2008 | 餐具 | $6.00 | $1 x 6 | |
5 | 11/9/2008 | 餐具 | $5.00 | $1 x 5 | |
6 | 12/9/2008 | 餐具 | $11.00 | $1 x 11 | |
7 | 16/9/2008 | 餐具 | $11.00 | $1 x 11 | |
8 | 16/9/2008 | 地上執到寶 | $0.50 | ||
9 | 17/9/2008 | 餐具 | $3.50 | $0.5 x 7 | |
10 | 18/9/2008 | 餐具 | $5.50 | $0.5 x 11 | |
11 | 18/9/2008 | 地上執到寶 | $0.50 | ||
12 | 19/9/2008 | 餐具 | $4.50 | $0.5 x 9 | |
13 | 22/9/2008 | 餐具 | $3.50 | $0.5 x 7 | |
14 | 23/9/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
15 | 30/9/2008 | 餐具 | $5.50 | $0.5 x 11 | |
小計 | $744.50 | $0.00 | |||
總數 | $744.50 |
2008年9月30日星期二
九月財政
2008年9月26日星期五
2008年9月17日星期三
2008年9月12日星期五
2008年9月11日星期四
2008年9月9日星期二
2008年9月8日星期一
2008年9月1日星期一
開學統測時間表
日期 | 中二 12:00-12:30 | 測驗範圍 |
3/9 (三) | 中文 | 閱讀範疇之學習重點、語文基礎知識。 |
4/9 (四) | 英文 |
|
5/9 (五) | 數學 | 中一全年課程 |
訂閱:
文章 (Atom)