網上相簿 YC2E0809 Photo Album |
2009年6月24日星期三
2009年6月22日星期一
2009年6月5日星期五
2009年5月8日星期五
2009年5月1日星期五
2009年4月27日星期一
2009年4月9日星期四
2009年1月20日星期二
一月財政
編號 | 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 備註 |
續十二月盈餘 | $18.40 | ||||
84 | 5/1/2009 | 餐具 | $2.50 | $0.5 x 5 | |
85 | 6/1/2009 | 餐具 | $1.00 | $0.5 x 2 | |
86 | 7/1/2009 | 餐具 | $3.50 | $0.5 x 7 | |
87 | 8/1/2009 | 餐具 | $3.50 | $0.5 x 7 | |
88 | 8/1/2009 | 地上執到寶 | $0.50 | ||
89 | 8/1/2009 | 粉刷 | -$2.50 | ||
90 | 9/1/2009 | 餐具 | $1.50 | $0.5 x 3 | |
小計 | $30.90 | -$2.50 | |||
總數 | $28.40 |
2009年1月9日星期五
上學期考試時間表及範圍
日期 | 科目 | 測驗範圍 |
12/1(一) | Eng Compo | |
Eng List | ||
13/1(二) | 綜合人文 | 上冊單元一 認識香港環境:香港的山坡 單元二 香港歷史開埠篇 單元三 環境保育:香港濕地 地圖閱讀、橫切面圖、時事常識、wordpower工作紙 *請帶鉛筆,量角器及直尺 |
中文2(寫作) | ||
14/1(三) | 中文1(閱讀) | |
15/1(四) | 數學 | 第一章至第六章 |
16/1(五) | 中史 | 課本P.6-53; P.107-110 |
19/1(一) | 普通話 | 課文及詞語(第1-5課) 聲調及輕聲(書P.9, 19) 聲母(書P.43, 53, 129) 黃色紙(韻母漢字表第1-5行,拼音規則1-4, 7-12) |
中文3(聆聽) | ||
20/1(二) | 中文4(說話) | |
21/1(三) | Eng Speaking | |
22/1(四) | Eng GE | |
23/1(五) | 綜合科學 | 課本P.2-100、P.107-110 作業P.1-47 工作紙 |
2009年1月8日星期四
十二月財政
編號 | 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 備註 |
續十一月盈餘 | $718.80 | ||||
61 | 1/12/2008 | 粉刷 | -$2.50 | 校務處 | |
62 | 1/12/2008 | 餐具 | $2.50 | $0.5 x 5 | |
63 | 2/12/2008 | 餐具 | $4.50 | $0.5 x 9 | |
64 | 3/12/2008 | 餐具 | $3.00 | $0.5 x 6 | |
65 | 4/12/2008 | 餐具 | $3.50 | $0.5 x 7 | |
66 | 5/12/2008 | 餐具 | $3.50 | $0.5 x 7 | |
67 | 5/12/2008 | 聖誕大餐 | -$888.00 | 單據3 | |
68 | 8/12/2008 | 餐具 | $2.50 | $0.5 x 5 | |
69 | 9/12/2008 | 餐具 | $6.00 | $0.5 x 12 | |
70 | 10/12/2008 | 餐具 | $3.00 | $0.5 x 6 | |
71 | 11/12/2008 | 餐具 | $3.00 | $0.5 x 8 | |
72 | 12/12/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
73 | 12/12/2008 | 飯盒 | $16.00 | ||
74 | 15/12/2008 | 餐具 | $5.00 | $0.5 x 10 | |
75 | 16/12/2008 | 餐具 | $5.50 | $0.5 x 11 | |
76 | 16/12/2008 | 飯盒 | $32.00 | ||
77 | 17/12/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
78 | 18/12/2008 | 餐具 | $4.00 | $0.5 x 8 | |
79 | 18/12/2008 | 果汁先生 | -$144.00 | ||
80 | 18/12/2008 | 雞翼、魚蛋等街市雜項 | -$200.00 | ||
81 | 19/12/2008 | 零食 | -$40.90 | 單據4 | |
82 | 19/12/2008 | Miss Ching贊助 | $236.50 | $0.5 x 12 | |
83 | 19/12/2008 | Raymond Sir贊助 | $236.50 | ||
小計 | $1293.80 | -$1275.40 | |||
總數 | $18.40 |
訂閱:
文章 (Atom)